sich hin- und herbewegende Fender-geschlossene Zellschaum-Polyurethan-Abdeckung des Schaum-2000x3500 bunt
Beschreibung
Sich hin- und herbewegender Schaum-Fender wird von einem hochwertigen Schaum hergestellt, der durch eine starke Polyurethanhaut bedeckt wird. Schaum gefüllter Fender als Alternative zum pneumatischen Standardfender. Die Leistung des Schwimmen-Schaumfenders kann durch das Ändern der Grade des Schaums geändert werden. Dieses gibt auch mehr Flexibilität, zu schäumen Fender, wenn es verschiedene Bedingungen des Anlegens von Energie und von Eingreiftruppe verglichen mit der selben Größe von Fendern erfüllt. Fender können mit einem Ketten- und Reifennetz für raue Anwendungen auch ausgerüstet werden.
Da es keinen Luftdruck innerhalb des Fenders gibt, gibt es kein Risiko der Entlüftung, des Berstens oder des Sinkens. Da es keine Endpassstücke wie Sicherheitsventile, Kugelventile, etc. gibt, gibt es weniger Wartung, die für den sich hin- und herbewegenden Schaumfender erfordert wird, der mit pneumatischen Fendern verglichen wird.
Spezifikationen
Einzelteil nein. | DF-2000x3500 |
Produkt-Name | sich hin- und herbewegende Fender-geschlossene Zellschaum-Polyurethan-Abdeckung des Schaum-2000x3500 bunt |
Material | PU-Schaum, inneres Rohr, Nylonverstärkung, Polyurethan-Haut |
Temperatur | Von -30°C zu 100°C |
Dehnfestigkeit | ≥ 414 kN/m ³ |
Dichte | 54-70 kg-/m³ |
Härte | 65 ± 5 Ufer A |
Verlängerung | ≥ 350% |
Größe | Durchmesser: 300-4500mm; Länge: 1000-9000mm |
Paket | Durch Paletten durch Karton, durch Eisenkäfig |
Farbe | Schwarzes, wie erforderlich |
Zertifikat | CER, ROHS, REICHWEITE, SGS, MSDS, ISO9001 |
Erfahrung | 32 Jahre |
Markt | Nordamerika, Asien, Europa, Südamerika, Australien, Afrika. |
Zahlung | BANKÜBERWEISUNG, 30% T/T, Balance vor Versand, L/C. |
Länge des Durchmesser-x | Energieabsorption bei 60% Baut. | Eingreiftruppe bei 60% Baut. | Ca. Gewicht |
(Millimeter) | (kNm) | (kN) | (Kilogramm) |
300 x 1000 | 3,8 | 54 | 11 |
500 x 1000 | 10,6 | 91 | 41 |
600 x 1000 | 15,3 | 109 | 49 |
600 x 1000 | 18,3 | 131 | 55 |
700 x 1500 | 31 | 191 | 85 |
750 x 1500 | 36 | 204 | 89 |
900 x 1800 | 62 | 294 | 140 |
1000 x 1500 | 64 | 272 | 125 |
1000 x 2000 | 85 | 363 | 170 |
1200 x 2000 | 122 | 436 | 275 |
1200 x 2400 | 146 | 523 | 365 |
1250 x 2000 | 132 | 454 | 353 |
1250 x 2500 | 165 | 567 | 410 |
1500 x 3000 | 286 | 817 | 570 |
1500 x 4000 | 381 | 1089 | 720 |
1700 x 3000 | 367 | 926 | 700 |
1700 x 3500 | 428 | 1080 | 780 |
1800 x 3000 | 412 | 980 | 850 |
1800 x 3600 | 494 | 1176 | 965 |
2000 x 3000 | 508 | 1089 | 965 |
2000 x 3500 | 593 | 1271 | 1100 |
2000 x 4000 | 678 | 1452 | 1220 |
2400 x 4000 | 976 | 1743 | 1720 |
2400 x 4800 | 1171 | 2091 | 2140 |
2500 x 4000 | 1059 | 1815 | 1865 |
2500 x 5000 | 1324 | 2269 | 2500 |
2500 x 5500 | 1456 | 2496 | 2675 |
2700 x 5400 | 1668 | 2647 | 2865 |
3000 x 5000 | 1925 | 2750 | 3200 |
3000 x 6000 | 2287 | 3268 | 3740 |
3300 x 6500 | 2998 | 3894 | 4735 |
3600 x 7200 | 3953 | 4706 | 5800 |
4000 x 8000 | 4522 | 5809 | 8700 |
4200 x 8400 | 6277 | 6405 | 10000 |
4500 x 9000 | 7720 | 7353 | 10700 |
Eigenschaften
1. Große sich hin- und herbewegende Leistung, beeinflußt nicht durch Flutwellen.
2. Helle Farben sind auf Kundenanfrage verfügbar (nicht alle).
3. Keine Luftinflation benötigt (verglichen mit pneumatischen Fendern).
4. Hochenergie-Absorption.
5. Relativ beständig gegen Säure und Alkali.
6. Gute eckige Leistung.
7. Stark u. sicher.
8. Extrem lange Lebenszeit.
Anwendungen
●Öl- und Gastanker
●Schnelle Fähren und Aluminiumschiffe
●Vorübergehende und dauerhafte Installationen
●Schnelle Antwort und Not-
Struktur
Schaum-Kern - der geschlossene Zellen-EVA-Schaumkern verwendet innerhalb Angebote unsink Fähigkeit während der Operation.
Äußere Gummi- + Nylonkord-Gewebe - speziell entworfen, um EVA-Schauminnere zu versiegeln und irgendein Durchsickern zu verhindern.
Sprühbeschichtung Polyurea - dauerhafter Spray auf Beschichtungen, die die Oberfläche des Fenderkörpers schützen. Er ist dauerhafter als Gummi- und flexibel in den Allwetter- Bedingungen; kein Erweichen in der Hitze oder Werden spröde in der Kälte.