Spezifikationen
| Produktbezeichnung | Fender aus Gummibogen | |
| Material | Natürlicher Kautschuk, Silikonkautschuk | |
| Farbe | Schwarz oder nach Maß | |
| Oberfläche | Schlank | |
| Größe | Größe | 200 bis 1000 mm |
| Länge | 1000 bis 3500 mm | |
| Alle Größen können angepasst werden | ||
| Körperliche Eigenschaften | Polymergehalt | 100% Jungfrau |
| Betriebstemperatur | -50°C bis 240°C | |
| Zugfestigkeit | ≥ 16 MPa | |
| Dichte | 90+/-5 pro 100 mm in | |
| Härte | 50-70 (Küste A) | |
| Verlängerung | ≥ 400% | |
| Eigenschaften | 1Durch hohte Temperaturbeständigkeit. | |
| 2- Ausgezeichnete Rissbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit | ||
| 3. industriellen Säuren und Alkalien resistent und gut elastisch | ||
| 4. gebaut nach PIANC2002 | ||
| Anwendung | Mehrzweckterminals, RoRo-Rampen, Terminals für Passagierschiffe, Bargen | |
![]()
| Modell | W | B | F | C | H |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| HM-ARF200H | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 |
| HM-ARF250H | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 |
| HM-ARF300 H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 |
| HM-ARF400H | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 |
| HM-ARF500H | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 |
| HM-ARF600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 |
| HM-ARF800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 |
| HM-ARF1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 |
Anwendungen
Häufig gestellte Fragen