600H Kegel-Schlagschütze Leichtgewicht Dauerstoff Einfache Installation
Beschreibung
Einer der wichtigsten Vorteile von Kugelgummi-Fendern ist ihre Flexibilität in der Konstruktion. Sie können auf spezifische Anforderungen an Energie und Reaktionskraft zugeschnitten werden und sind in verschiedenen Größen erhältlich,KautschukOb für Ölterminals, Marine-Docks oder Containerhäfen, Kegel-Fendern können so konstruiert werden, dass sie den standortspezifischen Bedingungen entsprechen und maximale Effizienz und Schutz gewährleisten.
Spezifikationen
Produktbezeichnung | Kegelgummi-Fendern |
Markenbezeichnung | Hongruntong Marine |
Material | NR hoher Qualität |
Standards | PIANC, HGT |
Gesichtspolster | UHMW-PE verfügbar |
Zertifikate | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
OEM / ODM | Willkommen. |
Verpackungsdaten | PE Plastiktüten Dann auf die Palette / nach Ihrer Anfrage |
Produktionskapazität | 3000 Stück pro Monat |
Vorlaufzeit | 7 Tage für Prototypenwerkzeuge und Proben, 14 Tage für Produktionsformen, 14-28 Tage für MOQ |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Spezifikation für Gummi | ASTM D2000, SAE J200 |
Modell | H | h | F | D | Q | W | - Ich weiß nicht. | D-n |
Kegel | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Eigenschaften
Verlängerte Lebensdauer
Sie ist aus hochwertigen, langlebigen Gummiverbindungen gefertigt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.
Vielseitige Größen
Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, um unterschiedlichen Schiffsarten und Liegeumgebungen effektiv gerecht zu werden.
Spitzenleistung unter unterschiedlichen Bedingungen
Beibehält eine gleichbleibend hohe Leistung bei unterschiedlichen Temperaturen und Umweltfaktoren.
Reduzierter Rumpfdruck
Verteilt den Druck gleichmäßig über den Rumpf des Schiffes, wodurch die lokalen Spannungskonzentrationen gemildert werden.
Anwendungen
●Anlegen von Schwerlastfahrzeugen
●Superyacht Marinas
●Fluss- und Kanalhäfen
●Anlegestationen für U-Boote
● Schiffswerften
Einhaltung internationaler Standards
Sicherstellung, dass alle Produkte den einschlägigen internationalen See- und Maschinenbau-Standards entsprechen.
Erfahrungen mit globalen Projekten
Erfahrung in der Lieferung von Schutzanlagen für verschiedene Projekte weltweit.
Ein starker Ruf auf dem Markt
Als zuverlässiger und professioneller Hersteller in der Branche anerkannt.
Spezielle F&E-Abteilung
Investitionen in Forschung und Entwicklung, um den Trends und Herausforderungen der Branche voraus zu sein.
Häufig gestellte Fragen
1Was ist "Low Reaction Force" und warum ist es wichtig?
Eine geringe Reaktionskraft bedeutet, dass der Fender im Vergleich zur Energie, die er absorbiert, weniger Kraft auf den Schiffsrumpf ausübt.
2- Sind die Kegel-Gummi-Fendern für große Schiffe geeignet?
Ja, sie eignen sich aufgrund ihrer hohen Energieabsorptionsfähigkeit besonders gut für Liegeplätze, an denen große Schiffe mit erheblichen Anlegemöglichkeiten anlegen.
3Was ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Kugelgummi-Fenders?
Bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sind die Schachtel für eine lange Lebensdauer ausgelegt, die je nach spezifischer Anwendung und Umweltbedingungen oft 10-15 Jahre übersteigt.
4- Benötigen Schachtel-Gummi-Fendern eine Vorderseite?
Sie können zwar ohne Fassade verwendet werden, es wird jedoch dringend empfohlen, eine Fassade mit geringer Reibung zu verwenden, z. B. UHMW-PE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylen),zur Verringerung der Reibung während des Anlegens und zum Schutz des Schutzgummi.