Konische Gummifender sind technische Energieabsorptionssysteme für Liegeplätze auf See, die für den strukturellen Schutz der Kai-Infrastruktur und der Schiffsrümpfe unter starken Andockbedingungen in industriellen Hafenumgebungen konzipiert sind. Das Produkt wird aus hochdichten Naturkautschukmischungen hergestellt, die durch kontrollierte Vulkanisationstechnologie verarbeitet werden, kombiniert mit einer verstärkten Elastomerformulierung, um stabile mechanische Eigenschaften unter wiederholter Kompression, Scherverformung und multidirektionalen Belastungsbedingungen zu gewährleisten.
Das Strukturdesign basiert auf einer konischen Geometrie, die eine progressive Steifigkeitsreaktion bei Gefäßkontakt ermöglicht. Bei einem Anlegestoß beginnt die Verformung an der äußeren Kegeloberfläche und breitet sich allmählich in Richtung der Kernstruktur aus, wobei kinetische Energie in verteilte elastische Dehnungsenergie umgewandelt wird. Dieser Mechanismus reduziert die Übertragung von Spitzenreaktionskräften auf die tragende Kaistruktur und verbessert die Laststabilität bei unregelmäßigen Anlegeereignissen, die durch Schiffsfehlausrichtung, Gezeitenschwankungen und welleninduzierte Bewegung beeinflusst werden.
Das System ist für den Dauerbetrieb in hochbelastbaren Schiffsinfrastrukturen konzipiert, insbesondere in Tiefwasserhäfen, Schüttgutterminals und Offshore-Umladestationen, wo strukturelle Zuverlässigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und langfristige Betriebsstabilität entscheidende technische Anforderungen sind.
Bei einem großen Eisenerz-Exportterminal in Westaustralien, das unter extremen Wellenbedingungen betrieben wurde und Massengutfrachter in Kapgröße aufnehmen konnte, kam es aufgrund der unzureichenden Energieabsorptionskapazität des vorhandenen Fendersystems immer wieder zu strukturellen Spannungsschäden an der Kaimauer, was zu häufigeren Wartungsstillständen und betrieblicher Ineffizienz führte. Nach der Installation von Cone Rubber Fenders, die mit hochbelastbaren Stahlverstärkungen und ermüdungsbeständigen Gummimischungen ausgestattet sind, die für energiereiche Aufprallbedingungen optimiert sind, erreichte das Terminal eine verbesserte Liegeplatzlastverteilung, reduzierte Strukturvibrationen beim Anlegen von Schiffen, eine verbesserte Stabilität unter wellenbeeinflussten Aufprallbedingungen und verlängerte Betriebswartungsintervalle bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines ununterbrochenen Exportdurchsatzes.
| Produktname | Konische Gummikotflügel |
|---|---|
| Markenname | Hongruntong Marine |
| Material | Hochwertiges NR |
| Standard | PIANC, HGT |
| Gesichtspads | UHMW-PE verfügbar |
| Zertifikate | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM/ODM | Willkommen |
| Verpackungsdetails | PE-Plastiktüten dann auf die Palette / gemäß Ihrer Anfrage |
| Produktionskapazität | 3000 Stück pro Monat |
| Vorlaufzeit | 7 Tage für Prototypenwerkzeuge und Muster, 14 Tage für Produktionsformen, 14–28 Tage für Moq |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Gummispezifikation | ASTM D2000, SAE J200 |
| Modell | Hmm] | Hmm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | B [mm] | dm [mm] | dn [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Konische Gummifender werden häufig in Massengutumschlagsterminals eingesetzt, wo große Verdrängerschiffe eine kontrollierte Anlegestoßdämpfung benötigen, um die Kaiinfrastruktur bei kontinuierlichen Belastungszyklen zu schützen, in LNG- und Erdöltransferterminals, wo Betriebssicherheit und strukturelle Zuverlässigkeit unter gefährlichen Materialumschlagsbedingungen erforderlich sind, und in Offshore-Schiffstechnikanlagen, wo Schiffsbewegungen, Umweltkräfte und Anlegefehler adaptive Energieabsorptionssysteme mit hoher Ermüdungsfestigkeit und struktureller Stabilität erfordern.